53	"Niederspannungsanlagen; Verlegesysteme"
53	36	Kabel und Leitungen
53	36	1	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 7 G 1,5 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550004
53	36	2	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 10 G 1,5 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550005
53	36	3	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 12 G 1,5 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550006
53	36	4	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 16 G 1,5 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550007
53	36	5	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 19 G 1,5 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550008
53	36	6	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 24 G 1,5 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550009
53	36	7	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 7 G 2,5 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550013
53	36	8	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 1 G 25 rm   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550030
53	36	9	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 1 G 50 rm   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550032
53	36	10	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 1 G 70 rm   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550033
53	36	11	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 1 G 185 rm   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550037
53	36	12	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 1 G 35 rm   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550038
53	36	13	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 14 G 1,5 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550084
53	36	14	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 30 G 1,5 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550086
53	36	15	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 10 G 2,5 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550090
53	36	16	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 3 G 1,5 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 15500013
53	36	17	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 4 G 1,5 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 15500023
53	36	18	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 5 G 1,5 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 15500033
53	36	19	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 3 G 2,5 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 15500103
53	36	20	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 4 G 2,5 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 15500113
53	36	21	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 5 G 2,5 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 15500123
53	36	22	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 12 G 2,5 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550091
53	36	23	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 14 G 2,5 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550092
53	36	24	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 19 G 2,5 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550094
53	36	25	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 24 G 2,5 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550096
53	36	26	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-J 30 G 2,5 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-J oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550097
53	36	27	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-O 1 X 10 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-O oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550205
53	36	28	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-O 1 X 16 re   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-O oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550206
53	36	29	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-O 1 X 25 rm   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-O oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550207
53	36	30	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-O 1 X 35 rm   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-O oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550208
53	36	31	NYY-J, NYY-O		Starkstromkabel NYY-O 1 X 50 rm   Festverlegtes PVC-Erdkabel mit verschiedenen Einsatzbereichen; Nennspannung U0/U: 0,6/1,0kV; Prfspannung: 4000V; Aderisolation auf PVC-Basis; Ader-Ident-Code: bis 5 Adern nach VDE 0293-308, ab 6 Adern schwarz mit weien Ziffern; Leiter: Kupferlitze blank, re = runder Leiter, eindrhtig; rm = runder Leiter, mehrdrhtig; sm = sektorfrmiger Leiter, mehrdrhtig; Fllmischung ber dem Aderverband; Auenmantel auf PVC-Basis; Temperaturbereich: bei Verlegung: -5C bis 50C, fest verlegt: -40C bis +70C; flammwidrig nach IEC 60332-1-2; Norm-Referenzen: HD 603/VDE 0276-603 (fr 1 bis 5 Adern), HD 627/VDE 0276-627 (ab 7 Adern);  Fabrikat/Typ:  NYY-O oder gleichwertig; Artikelnummer: 1550209
